J-Pop Oricon Charts Week 5
| 1 | Why (Keep Your Head Down) (Japanese Ver.) Tohoshinki | |||
| 1.5 | ||||
| 2 | new | Dear J Tomomi Itano | ||
| 3 | new | It's My Life YUI | ||
| 4 | new | Be As One w-inds. | ||
| 5 | new | Ballad Ketsumeishi | ||
| 6 | new | LOTUS Dir en Grey | ||
| 7 | Platinum Lover's Day Yukari Tamura | |||
| 8 | Houkago Over Flow Megumi Nakajima | |||
| 9 | 2![]() | If French Kiss | ||
| 10 | 1![]() | Hadakanbo Tomohisa Yamashita | ||
| 11 | new | Saigo No Hi Sukima Switch | ||
| 12 | new | Mayonaka no Orchestra Aqua Timez | ||
| 13 | new | Seishun No Serenade Erina Mano | ||
| 14 | new | YOU & I Shota Shimizu | ||
| 15 | 11![]() | Heavy Rotation AKB48 | ||
| 16 | Straight Jet Minami Kuribayashi | |||
| 17 | new | Yofuke No Ballad Hiromi Sakimoto | ||
| 18 | 4![]() | DADA RADWIMPS | ||
| 19 | 10![]() | Toire No Kamisama Kana Uemura | ||
| 20 | 3![]() | Hey Wa Yuzu | ||
| 21 | 12![]() | Beginner AKB48 | ||
| 22 | 14![]() | Ponytail To ShuShu AKB48 | ||
| 23 | TRUE LOVE SM*SH | |||
| 24 | SIGN Brown Eyed Girls | |||
| 25 | Daydream Syndrome Marina Fujiwara | |||
| 26 | Otoko No Jinsei Saburo Kitajima | |||
| 27 | Otoko Gokoro Goro Kagami | |||
| 28 | Taste Of Paradise Eri Kitamura | |||
| 29 | Gee Girls' Generation | |||
| 30 | Matsushima Kikou Kaori Mizumori | |||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar